-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR LG LED 27" 27UL550-W
Symbol:
27UL550-W
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 17 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806098421091 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 572,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 622,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 45,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 371 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 622,6 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Szerokość opakowania | 704 mm |
| Wysokość opakowania | 518 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg |
| Głębokość opakowania | 192 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 - 61 Hz |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 135 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 98% |
| Fabrycznie skalibrowany | Tak |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Pokrycie sRGB (min) | 95% |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 356515 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 205mm |
| Wysokość | 515mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.