-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Legion 9 16IRX9 i9-14900HX 16" 3.2K Mini LED 1200nits AG 64GB DDR5 5600 SSD2TB GeForce RTX 4080 12GB W11Pro Carbon Black
Symbol:
83G00041PB
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 17 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198153966912 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalna moc turbo | 157 W |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
| Cache procesora | 36 MB |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
| Model procesora | i9-14900HX |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Nazwa koloru | Carbon Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Moc adaptera AC | 330 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Szerokość produktu | 357,7 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,89 cm |
| Głębokość produktu | 277,7 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,27 cm |
| Waga produktu | 2,6 kg |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel HM770 |
| Jasność | 1200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Typ matrycy | Mini LED |
| Rozdzielczość | 3200 x 2000 px |
| Ekran matowy | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 100% |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Pojemność baterii | 99,9 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
| Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 450mm |
| Wysokość | 550mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
3200 x 2000 px
Pamięć RAM:
64 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.