-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Symbol:
MYEC3ZD/A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949822506 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Zoom optyczny | 4x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.